1. Brent Chapman -- Shawnee, KS -- BASS/FLW -- 5, 11.62 -- 5, 12.25 -- 5, 11.09 -- 15, 34.96 -- $104,000
2. Toshinari Namiki -- Hachioji City, Japan -- FLW -- 5, 14.42 -- 2, 7.56 -- 5, 12.31 -- 12, 34.29 -- $7,000
3. George Cochran -- Hot Springs, AR -- BASS/FLW -- 5, 10.47 -- 5, 11.21 -- 5, 10.89 -- 15, 32.57 -- $4,000
4. Dean Rojas -- Grand Saline, TX -- BASS/FLW -- 5, 11.79 -- 5, 11.95 -- 3, 8.78 -- 13, 32.52 -- $4,000
5. Matthew Herren -- Clay, AL -- FLW -- 5, 8.93 -- 5, 10.08 -- 5, 11.79 -- 15, 30.80 -- $4,000
6. Edwin Evers -- Mannsville, OK -- BASS -- 4, 9.42 -- 5, 10.90 -- 4, 9.31 -- 13, 29.63 -- $4,000
7. Takahiro Omori -- Emory, TX -- BASS/FLW -- 5, 12.06 -- 3, 4.49 -- 5, 11.57 -- 13, 28.12 -- $4,000
8. Brian Snowden -- Reeds Springs, MO -- BASS -- 5, 8.99 -- 5, 9.23 -- 4, 8.67 -- 14, 26.89 -- $4,000
9. Gerald Swindle -- Hayden, AL -- BASS -- 3, 5.39 -- 2, 5.03 -- 5, 13.73 -- 10, 24.15 -- $5,500
10. Greg Hackney -- Gonzales, LA -- BASS/FLW -- 5, 13.89 -- 0, 0.00 -- 5, 9.61 -- 10, 23.50 -- $4,000
11. Terry Scroggins -- Palatka, FL -- BASS -- 3, 5.39 -- 5, 10.10 -- 3, 6.76 -- 11, 22.25 -- $4,000
12. Skeet Reese -- Auburn, CA -- BASS -- 4, 6.09 -- 5, 8.54 -- 3, 4.96 -- 12, 19.59 -- $4,000
13. David Walker -- Sevierville, TN -- BASS/FLW -- 4, 7.64 -- 2, 2.63 -- 3, 8.57 -- 9, 18.84 -- $4,000
14. Scott Rook -- Little Rock, AR -- BASS -- 2, 4.13 -- 3, 4.79 -- 5, 8.94 -- 10, 17.86 -- $4,000
15. Marty Stone -- Linden, NC -- BASS -- 0, 0.00 -- 5, 10.43 -- 3, 6.27 -- 8, 17.20 -- $4,000
16. Tim Horton -- Muscle Shoals, AL -- BASS -- 2, 4.82 -- 2, 2.94 -- 4, 9.43 -- 8, 17.19 -- $4,000
17. Michael Iaconelli -- Voorhees, NJ -- BASS/FLW -- 5, 9.62 -- 1, 1.38 -- 3, 5.20 -- 9, 16.20 -- $4,000
18. Mark Tucker -- Kirkwood, MO -- BASS -- 3, 5.85 -- 3, 5.24 -- 3, 4.94 -- 9, 16.03 -- $4,000
19. Kevin Wirth -- Crestwood, KY -- BASS -- 4, 6.20 -- 3, 5.81 -- 2, 3.65 -- 9, 15.66 -- $4,000
20. Dave Lefebre -- Union City, PA -- FLW -- 5, 8.74 -- 2, 3.46 -- 2, 3.26 -- 9, 15.46 -- $4,000
21. Jeff Kriet -- Ardmore, OK -- BASS -- 1, 2.64 -- 2, 3.39 -- 5, 9.04 -- 8, 15.07 -- $4,000
22. Ron Shuffield -- Bismarck, AR -- BASS -- 5, 9.35 -- 1, 3.21 -- 1, 2.05 -- 7, 14.61 -- $4,000
23. Anthony Gagliardi -- Prosperity, SC -- FLW -- 5, 9.21 -- 1, 1.68 -- 1, 1.37 -- 7, 12.26 -- $4,000
24. Scott Suggs -- Alexander, AR -- BASS/FLW -- 0, 0.00 -- 1, 2.67 -- 3, 5.94 -- 4, 8.61 -- $4,000
25. Stacey King -- Reeds Spring, MO -- BASS -- 0.00 (disqualified before event began)
Tru-Tungsten Big Bass Award
> Day 3: Gerald Swindle -- Hayden, AL -- BASS -- 5.73 -- $1,500
> Day 2: Toshinari Namiki -- Hachioji City, Japan -- FLW -- 5.42 -- $1,500
> Day 1: Toshinari Namiki -- Hachioji City, Japan -- FLW -- 5.52 -- $1,500
see page 1 for the story on the tournament >>>>>>>>>>>>

